年度工作总结 | 姓名 | 部门 | 职别 | 日期 | |||
行业协会 | 秘书处 | 2018.12.31 | |||||
序 | 项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 偏差 | 备注 | ||
1 | 行业协会 | 1月20日举行会员代表大会暨协会成立大会 | 完成 | ||||
2 | 行业协会 | 3月19日取得浙江省民政厅颁发的《社会团体法人登记证书》 | 完成 | ||||
3 | 行业协会 | 3月21日完成社会团体印章、社会团体法定代表人印章、社会团体财务印章 | 完成 | ||||
4 | 行业协会 | 4月3日完成协会专用账户开通工作,协会账户1202022109900294358 | 完成 | ||||
5 | 行业协会 | 4月28日批复成立并于5月7日举行党员成立大会 | 完成 | ||||
6 | 行业协会 | 5月15日民政厅批复同意张亨达任协会党支部书记 | 完成 | ||||
7 | 行业协会 | 拟定2018年协会工作计划并报会长、副会长、秘书长会议审阅通过 | 完成 | ||||
8 | 行业协会 | 协会官网建设7.1-9.10,官网网址http://www.zjpcpia.com/index.php/Admin/Login/index.html | 完成 | ||||
9 | 行业协会 | 协会微信公众号建立,微信号:zjpcpia | 完成 | ||||
10 | 行业协会 | 协会专家委员会名单确定 | 完成 | ||||
11 | 行业协会 | 搜集并审核95家会员单位信息 | 完成 | ||||
12 | 行业协会 | 搜集112家会员单位150000会费,会费时间从2018.6.30-2019.6.30 | 完成 | ||||
13 | 行业协会 | 把112家单位会费收据发送各单位 | 完成 | ||||
14 | 行业协会 | 建立行业协会联系群、常委群、理事人群、专家委员会群 | 完成 | ||||
15 | 行业协会 | 对丽水二院、萧山康华、杭州心猫、宁波康宁医院、宁波镇海小学完成实地调研工作 | 完成 | ||||
16 | 行业协会 | 对杭师大、浙理工、浙工大、舟山旅游与职业教育学院进行电话调研 | 完成 | ||||
17 | 行业协会 | 完成《浙江省心理咨询与心理治疗行业协会调研报告》,并在微信公众号发布 | 完成 | ||||
18 | 行业协会 | 完成杭州消防支队项目洽谈、方案制定、统筹实施工作 | 完成 | ||||
19 | 行业协会 | 参加12月在临安举办的省直机关健康管理技能培训班 | 完成 | ||||
20 | 行业协会 | 参加12月27日和28日在嘉兴市召开全省社会组织综合党委党建工作暨社会组织党群服务中心建设现场会 | 完成 | ||||
工作难点和解决方案 | 行业协会的工作难点:制定行业规范标准,认证规范机构、咨询师行业准入门槛和标准,建立行业投诉机制,咨询师继续教育方案,组织审核培训项目。解决方案:因为这项工作是行业协会的成立目的之一,所以是我们追求的目标,但现在我们要加强行业协会在全省的影响力,为各个会员单位提供专业性价比高的服务,比如公益性质讲座、团体个人督导、体验等专业活动,让会员单位有所获益,同时也是行业协会宣传和建立行业公信力的方式。我们要充分利用行业协会内会员单位资源,通过行业协会的平台为大家服务。 平时工作难点:目前负责行业协会、心方程及心悦健康心理服务项目的实施,有时候觉得时间不够用,比如行业协会消防项目开启后会占用大量的时间,考虑2019年行业协会会开展更多的活动,可能会出现人力不足的情况。解决方案:增加人员一名
| ||||||
工作重点和目标 | 工作重点是行业协会的工作,包括对内对外的工作,重点是对外建立平台,为各会员单位及全省心理咨询师的专业服务,同时建立起行业协会在全省的公信力,为将来的认证、培训及继续教育建立基础。 | ||||||
需要协调的问题 | 无 |
年度总结概述: | |
领导评语: | |
注: |